유안타저축은행의 부대비용 안내입니다.
1.수신부문수수료
A.수신일반수수료
2021.01.01. 기준구분 | 단위/기준 | 수수료 | 면제대상 | |
---|---|---|---|---|
1.제증명서 발급수수료 | 자기앞수표 미지급증명서 | 건당 | 2,000원 | 주1) 참조 |
예금잔액증명서 주식납입보관증 기타증명서 확인서 |
건당 | 1,000원 | ||
2.제사고신고 처리수수료 * 주2) |
제사고, 변경 신고 및 재발행 | 건당 | 1,000원 | |
무통장해지 | 건당 | 면제 | ||
인터넷뱅킹 예금상품의 통장발행 및 무통장해지 * 주3) |
건당 | 5,000원 | ||
3.카드 발급수수료 | 현금카드 체크카드 |
건당 | 면제 | |
4.카드 재발급수수료 | 현금카드 | 건당 | 2,000원 | |
체크카드 | 건당 | 면제 | ||
5.체크카드 | 연회비 | 연정액 | 면제 | |
SMS 문자서비스 | 월정액 | 면제 | ||
6.자기앞수표 발행수수료 | 장당 | 면제 | ||
7.자기앞수표 부도처리수수료 | 장당 | 5,000원 | ||
8.자기앞수표 교환전 자금화 수수료 | 장당 | 1,000원 | ||
9.보안카드 발급 및 재발급 수수료 | 건당 | 면제 | ||
10.OTP카드 발급 수수료 | 건당 | 면제 | ||
11.OTP카드 재발급 수수료 | 분실 등 사고신고 | 건당 | 5,000원 | |
기타(밧데리 소진, 고장 등) | 건당 | 면제 | ||
12.인증서 발급 수수료 | 건당 | 면제 |
주1)
- (1) 국가기관, 지방자치단체, 국공립기관, 정부투자기관, 교육기관, 은행, 상호저축은행, 신용협동조합, 국제기관, 외국기관, 특 별법에 의하여 설립된 법인, 공익법인, 조세특례제한법에서 정한 공공법인. 다만, 국제기관과 외국기관은 공공기관 및 비 영리단체에 한한다.
- (2) 상호저축은행 직원
- (3) 상호저축은행 자회사 및 관계회사. 다만, 직원은 제외한다.
- (4) 1억원이상 예금 보유자
- (5) 팀장 또는 지점장이 수수료 면제가 불가피하다고 판단되는 경우
- (6) 비밀번호변경에 따른 제사고신고
주2) 제사고신고처리수수료 징구시 동일계좌, 동일통장, 동일인감에 대해 동시에 다수의 제사고 신고를 접수할 때에는 1건의 수 수료만 받는다. 단, 통장분실 또는 인감분실 등 어떠한 사유에서든 통장 재발행을 하지 않고 해지할 때에는 무통장해지를 적 용하여 수수료를 면제한다.
주3) 인터넷뱅킹 예금상품의 통장발행 후 무통장해지를 하는 경우도 포함한다. 또한, 인터넷뱅킹 예금상품의 통장발행 및 무통장 해지시에 거래신청서는 제신고서에 첨부하여 보관하며 제신고서의 문서보존절차를 따른다.
B.자기앞수표 사고신고보증금 수납액
구분 | 보증금 수납액 | 비고 | |
---|---|---|---|
사고신고보증금 | 100만원 이하 | 수표액의 30% | |
100만원 초과 | 수표액의 15% |
2.여신부문수수료
2021.01.01. 기준구분 | 대상항목 | 징수시기 | 징수금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1.제증명서 발급 수수료 | 부채잔액증명서 각종 거래상황 확인서 |
증명서발급시 | 전산발급분 3,000원 수기발급분 5,000원 |
|
2.수금비용 | 일반자금대출의 할부 상환금을 수금원이 직접 수금시 (일수에 한함) | 수금시 | 면제 | |
3.대출기한전 상환수수료 | 유안타주택담보대출 유안타비즈론 | 기한전상환시 | 기한전상환대출금액×2% ×대출잔여일수 ÷대출약정기간 [단, 대출약정기간이 3년을 초과하는 경우 3년째 되는 날을 대출기간 만료일로 계산한다.] | 1.법적절차에 의하여 회수하는 경우 2.거래자와의 협의에 의하여 회수하는 경우 3.피상속인(차주) 사망일로부터 3개월 이내에 상속인이 대출금을 중도 상환하는 경우 4.대표이사의 승인을 받은 경우 |
4.보증서발급수수료 | 보증서발급 | 발급시 | - 면제대상 | |
5.PF대출수수료 | 프로젝트 파이낸싱 심사 및 여신을 신청 하는 경우 관련 수수료 수취 | 취급시 | 개별 약정에 따름 | |
6.기업한도거래수수료 | 한도약정수수료 또는 약정한도 미사용수수료 (중복수취 불가) | 취급시 또는 별도로 정함 | 개별 약정에 따름 |
주1)
- (1) 국가기관, 지방자치단체, 국공립기관, 정부투자기관, 교육기관, 은행, 상호저축은행, 신용협동조합, , 국제기관, 외국기관, 특별법에 의하여 설립된 법인, 공익법인, 조세특례제한법에서 정한 공공법인. 다만, 국제기관과 외국기관은 공공기관 및 비영리단체에 한한다.
- (2) 상호저축은행 직원
- (3) 상호저축은행 자회사 및 관계회사. 다만, 직원은 제외한다.
3.내국환 업무부문 수수료
1.송금 및 이체수수료
2021.01.01. 기준구분 | 수수료(건당) | 면제대상 | ||
---|---|---|---|---|
창구송금 수수료 | 당행송금 | 면제 | 주1) 참조 | |
타저축은행 및 타금융기관 송금 | 50만원 이하 | 500원 | ||
100만원 이하 | 1.000원 | |||
500만원 이하 | 2,000원 | |||
1,000만원 이하 | 2,500원 | |||
1억원이하 | 3,500원 | |||
인터넷뱅킹 수수료 | 당행 이체 | 면제 | ||
타저축은행 이체 | 면제 | |||
타금융기관 이체 | 면제 | |||
텔레뱅킹 수수료 | 당행 이체 | 면제 | ||
타저축은행 이체 | 면제 | |||
타금융기관 이체 | 면제 |
주1) 면제대상
- 여신 : 취급수수료 징수자, 자산유동화 관련 여신거래처
- 수신 : 1억원이상 예금보유자
- 기타 : 팀장 또는 지점장이 수수료 면제가 불가피하다고 판단되는 경우
2.자동화기기 이용 수수료
구분 | 영업시간 내 | 영업시간 외 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
타저축은행 기기 이용 | 현금 인출 | 기기보유 저축은행의 수수료 부과기준에 따름 | ||
계좌이체 | ||||
타금융기관 기기 이용 | 현금 인출 | 면제 | ||
계좌이체 | ||||
옥외자동화기기 | NICE, 한네트, 청호이지캐쉬 등 | 각 업체가 당행에 부과하는 징수 수수료 금액 |
3.기타수수료
구분 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|
CMS 업무수수료 | 면제 | |
추심수수료 | 거래은행 징수금액 |